規(guī)格 | |||||||||||
冷卻器型號(hào) | M1 | M2 | M3 | M4 | M5(M5K)2 | M6 | M7 | M8 | M9 | M10 | M11 |
散熱量(KW) | 1-5 | 3-10 | 8-15 | 10-20 | 15-25 | 20-35 | 25-40 | 35-75 | 60-120 | 85-180 | 120-260 |
尺寸 | |||||||||||
A | 200 | 300 | 400 | 400 | 550 | 650 | 800 | 800 | 1050 | 1200 | |
B | 191 | 302 | 396 | 396 | 411 | 557 | 557 | 651 | 915 | 1206 | |
C | 60 | 60 | 60 | 95 | 95(60) | 95 | 95 | 140 | 95 | 113 | 140 |
D | 248 | 355 | 451 | 451 | 466 | 607 | 608 | 722 | 995 | 1276 | |
E | 315 | 415 | 515 | 535 | 690 | 790 | 940 | 960 | 1352 | 1520 | |
F | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 110 | 110 | |
G | 65 | 115 | 160 | 160 | 165 | 235 | 235 | 280 | 390 | 532 | |
H | 80 | 150 | 200 | 200 | 200 | 310 | 310 | 400 | 440 | 525 | |
I | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 215 | 210 | |
K | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 580 | 750 | |
L | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 50 | |
M | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 | 65 | 100 | |
Nmax | 175 | 370 | 400 | 430 | 440(410) | ca.450 | ca.450 | ca.590 | ca.650 | ca.790 | ca.900 |
O | G11/2" | ||||||||||
P | G1" | G1" | G1" | G11/4" | G11/4" | G11/4" | G11/4" | G11/2" | 1182 | 1332 | |
Q | 635 | 710 | |||||||||
R | 91 | 94 | |||||||||
S | 780 | 1064 | |||||||||
T | 15 | 20 |
地址:泰州市姜堰區(qū)羅塘街道唐元路11號(hào)
電話:153715883992819938
郵箱:fielhosen@fielhosen.com