規(guī)格 | 芯體外形尺寸 | 備注 |
400m3/h主換 | 500×534×1800 | 空氣、氮?dú)?、氧氣、污氮換熱器 |
500×534×2100 | ||
500×534×2100 | ||
800m3/h主換 | 750×771×2500 | 空氣、氮?dú)?、氧氣、污?/td> |
750×771×1200 | ||
750×771×2500 | ||
1500m3/h主換 | 750×891×1800 | 污氮換熱器 |
750×891×2100 | ||
750×891×2100 | ||
750×540×1800 | 氧氮換熱器 | |
750×540×2100 | ||
750×540×2100 | ||
3200m3/h主換 | 900×1024×1900 | 污氮換熱器 |
900×1024×1900 | ||
900×1024×2400 | ||
900×535×1900 | 氧氮換熱器 | |
900×535×1900 | ||
900×535×2400 | ||
3800m3/h主換 | 930×723×2500 | 污氮換熱器 |
930×723×2500 | ||
930×723×1200 | ||
930×859×2500 | 氧氮換熱器 | |
930×859×2500 | ||
930×859×1200 | ||
4500m3/h主換 | 930×1157×2400 | 氮?dú)鈸Q熱器 |
930×1157×2400 | ||
930×1157×1400 | ||
930×1157×2400 | 污氮換熱器 | |
930×1157×2400 | ||
930×1157×1400 | ||
930×573×2400 | 氧氣換熱器 | |
930×573×2400 | ||
930×573×1400 | ||
6000m3/h主換 | 930×1094×2500 | 污氮換熱器(2套) |
930×1094×2500 | ||
930×1094×1200 | ||
930×764×2500 | 氧氣換熱器 | |
930×764×2500 | ||
930×764×1200 | ||
930×764×2500 | 氧氮換熱器 | |
930×764×2500 | ||
930×764×1200 |
地址:泰州市姜堰區(qū)羅塘街道唐元路11號
電話:153715883992819938
郵箱:fielhosen@fielhosen.com